Чрезмерное употребление животных жиров, рафинированных углеводов, избыточная калорийность рациона отрицательно влияют на обмен веществ: способствуют увеличению уровня холестерина и триглицеридов в крови, повышают свертываемость крови. Напротив, растительные жиры, богатые полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), благоприятно влияют на липидный обмен.
В зависимости от степени повышения уровня холестерина крови (умеренная или выраженная) рекомендации по употреблению продуктов имеют разную степень ограничения некоторых из них (1 и 2 ступени).
Продукты | Рекомендуется | Ограничить | Не рекомендуется |
---|---|---|---|
Жиры | Снизить потребление на 1/3 | Растительное масло или мягкий маргарин до 30-40 г в день | Все животные жиры, сливочное масло твердый маргарин |
Мясо и птица | Курица без кожи не более 180 г в день | Все сорта мяса без жира не более 1-3 раз в неделю | Мозги, печень, язык, почки, колбаса, сосиски, ветчина, гусь, утка |
Яйца | Яичный белок | Не более 2 целых яиц в неделю | |
Рыба | Любых сортов минимум 2-3 раза в неделю | Крабы и креветки | Икра рыб |
Молочные продукты | В день до 2 стаканов нежирного молока или кефира, или 0,5 стакана творога | Цельное молоко, сыр 1-2 раза в неделю | Жирное молоко, сметана, сливки, жирные творог, сыры, сливочное мороженое |
Фрукты и овощи | Все фрукты и овощи до 2-3 стаканов в день, бобовые 0,5-1 стакан в день | Картофель с растительным маслом 1 раз в неделю | Овощи и корнеплоды, приготовленные на жире, варенье, джемы, повидло |
Зерновые | Ржаной, отрубный хлеб, овсяная и гречневая каша на воде, без жира | Белый хлеб, сдоба, макаронные изделия 1-2 раза в месяц | Выпечка, сдоба |
Напитки, десерт | Минеральная вода, чай, кофейный напиток, фруктовые соки без сахара | Алкоголь не более 20 г (в пересчете на спирт), сахар не более 2-3 чайных ложек в день; зефир, пастила, мармелад - 1 раз в месяц | Шоколад, конфеты |
Продукты | Рекомендуется | Ограничить | Не рекомендуется |
---|---|---|---|
Жиры | Снизить потребление на 1/2 | Растительное масло или мягкий маргарин до 10-20 г в день | Все животные жиры, сливочное масло твердый маргарин |
Мясо и птица | Курица без кожи не более 90 г 2 раза в неделю | Все сорта мяса без жира не более 90 г 2 раза в неделю | Мозги, печень, язык, почки, колбаса, сосиски, ветчина, гусь, утка |
Яйца | Яичный белок | Не более 2 целых яиц в неделю | |
Рыба | Любых сортов минимум 2-3 раза в неделю | Крабы и креветки | Икра рыб |
Молочные продукты | В день до 2 стаканов нежирного молока или кефира, или 0,5 стакана творога | Цельное молоко, сыр 1-2 раза в месяц | Жирное молоко, сметана, сливки, жирные творог, сыры, сливочное мороженое |
Фрукты и овощи | Все фрукты и овощи до 2-3 стаканов в день, бобовые 0,5-1 стакан в день | Картофель с растительным маслом 1 раз в неделю | Овощи и корнеплоды, приготовленные на жире, варенье, джемы, повидло |
Зерновые | Ржаной, отрубный хлеб, овсяная и гречневая каша на воде, без жира | Белый хлеб, сдоба, макаронные изделия 1-2 раза в месяц | Выпечка, сдоба |
Напитки, десерт | Минеральная вода, чай, кофейный напиток, фруктовые соки без сахара | Алкоголь не более 20 г (в пересчете на спирт), сахар не более 2-3 чайных ложек в день; зефир, пастила, мармелад - 1 раз в месяц | Шоколад, конфеты |
Лицам с повышенным уровнем холестерина крови и избыточной массой тела следует ограничить или исключить из питания хлеб, сахар, блюда из круп, макаронных изделий и картофеля. По согласованию с врачом 1-2 раза в неделю применяются различные контрастные (разгрузочные) дни (рыбный, творожный, яблочный, овощной и др.).
По материалам Екатеринбургского городского
центра медицинской профилактики
Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание! При обращении к врачу необходимо предоставить документы, позволяющие идентифицировать вашу личность (паспорт, СНИЛС, полис ОМС)!
Я прочитал и согласен