Перечень территориальных зон обслуживания ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»
Перечень территориальных зон обслуживания граждан, зарегистрированных или проживающих в Ленинградской области, прикрепленных к медицинским организациям Ленинградской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу.
Уважаемые пациенты, с 17 февраля 2020 года распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области часть адресов обслуживания ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» передаются на обслуживание по ОМС в ООО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
- г.Мурино: Петровский бульвар д.2, корп. 1,2,3,
Воронцовский бульвар д.5 корп. 1,2,3,4,5,6, д.10,
пр. Авиаторов Балтики д.15, д.17, д.19,
ул. Екатерининская д.8, корп.1,2, д.10, корп.1,2,3, д.12, д.14. - п.Бугры: Воронцовский бульвар дом 11, корп.1, 2, 3, 4, 5, 6.
И в ООО «Медицентр ЮЗ»
- Охтинская аллея д.2, 4, 6, 8, 10к.1, 12, 14, 16, 18;
- Бульвар Менделеева д.1, 3, 5к1, 7к1, 7к.2, 9к.1, 9к.2, 13;
- Улица Шувалова д.1, 2, 3, 4, 4К1, 5;
Поликлиника «Новое Девяткино» и амбулатория «Бугры» продолжат прием пациентов в случае обращения за неотложной помощью. Амбулаторно поликлиническая помощь, вызовы на дом, профилактические посещения и диспансеризация пациентов, проживающих по данным адресам, будут осуществляться в ООО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» и в ООО «Медицентр ЮЗ».
Вы можете использовать свое право выбора медицинской организации и прикрепиться для обслуживания к ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ». В таком случае вся помощь, за исключением вызовов на дом, будет осуществляться в структурных подразделениях ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ». Домашние вызовы по территориальному принципу будут осуществляться докторами ООО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» и ООО «Медицентр ЮЗ».
Остальные адреса относятся к ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»
- Поликлиника Токсово (в т.ч. детская)
- Поликлиника Новое Девяткино (в т.ч. детская)
- Поликлиника Кузьмолово (в т.ч. детская)
- Муринская врачебная амбулатория
- Бугровская врачебная амбулатория
- Вартемягская врачебная амбулатория
- Куйвозовская врачебная амбулатория
- Гарболовская врачебная амбулатория
- Врачебная амбулатория п.Стеклянный
Поликлиника Токсово (в т.ч. детская)
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 8087
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Аудио, деревня | Токсовское городское поселение | 46 | до 5 км |
Кавголово, деревня | Токсовское городское поселение | 115 | от 5 до 10 км |
Новое Токсово, поселок | Токсовское городское поселение | 473 | до 5 км |
Токсово, поселок городского типа | Токсовское городское поселение | 4531 | |
Рапполово, деревня | Бугровское сельское поселение | 922 | до 5 км |
Лехтуси, деревня | Лесколовское сельское поселение | 622 | до 5 км |
в/ч 61 Лехтуси, деревня | Токсовское городское поселение | 458 | до 5 км |
Сярьги, деревня | Бугровское сельское поселение | 272 | до 5 км |
поселок при ж/д ст.Осельки | Лесколовское сельское поселение | 415 | до 5 км |
Хиттолово, деревня | Лесколовское сельское поселение | 233 | до 5 км |
Поликлиника Новое Девяткино (в т.ч. детская)
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 22699
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Новое Девяткино, деревня | Новодевяткинское сельское поселение | 22699 | до 5 км |
Поликлиника Кузьмолово (в т.ч. детская)
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 12147
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Варкалово, деревня | Кузьмоловское городское поселение | 11 | до 5 км |
Кузьмоловский, городской поселок | Кузьмоловское городское поселение | 10785 | от 5 до 10 км |
Кузьмолово, деревня | Кузьмоловское городское поселение | 141 | от 5 до 10 км |
Куялово, деревня | Кузьмоловское городское поселение | 117 | до 5 км |
Капитолово, деревня | Бугровское сельское поселение | 468 | от 5 до 10 км |
Мистолово, деревня | Бугровское сельское поселение | 174 | от 5 до 10 км |
Савочкино, деревня | Бугровское сельское поселение | 25 | от 5 до 10 км |
Энколово, деревня | Бугровское сельское поселение | 426 | от 5 до 10 км |
Муринская врачебная амбулатория
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 89636
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Мурино, город | Муринское сельское поселение | 89636 | до 5 км |
Бугровская врачебная амбулатория
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 29762
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Бугры, поселок | Бугровское сельское поселение | 28401 | до 5 км |
Мендсары, деревня | Бугровское сельское поселение | 188 | от 5 до 10 км |
Порошкино, деревня | Бугровское сельское поселение | 946 | от 5 до 10 км |
Карабсельки, деревня | Бугровское сельское поселение | 227 | от 5 до 10 км |
Вартемягская врачебная амбулатория
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 19308
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Агалатово, деревня | Агалатовское сельское поселение | 7684 | от 5 до 10 км |
Вартемяги, деревня | Агалатовское сельское поселение | 2784 | до 5 км |
Елизаветинка, деревня | Агалатовское сельское поселение | 306 | от 5 до 10 км |
Касимово, деревня | Агалатовское сельское поселение | 1044 | от 5 до 10 км |
Колясово, деревня | Агалатовское сельское поселение | 15 | до 5 км |
Скотное, деревня | Агалатовское сельское поселение | 96 | от 5 до 10 км |
ДНП, СНТ (амб. Вартемяги) | Агалатовское сельское поселение | 1691 | от 5 до 10 км |
Лупполово, деревня | Юкковское сельское поселение | 1424 | до 5 км |
Дранишники, деревня | Юкковское сельское поселение | 85 | от 5 до 10 км |
Сарженка, деревня | Юкковское сельское поселение | 12 | от 5 до 10 км |
Медный завод, деревня | Юкковское сельское поселение | 32 | от 10 до 20 км |
Юкки, деревня | Юкковское сельское поселение | 4135 | от 5 до 10 км |
Куйвозовская врачебная амбулатория
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 4099
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Заводской, поселок | Куйвозовское сельское поселение | 859 | от 5 до 10 км |
Керро, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 851 | от 5 до 10 км |
Куйвози, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 698 | до 5 км |
Грузино, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 267 | до 5 км |
Екатериновка, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 142 | до 5 км |
Варзолово, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 2 | до 5 км |
Лаппелово, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 3 | до 5 км |
Гарболовская врачебная амбулатория
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 4571
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Матокса, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 287 | до 5 км |
Никитилово, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 9 | до 5 км |
Гарболово, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 4274 | до 5 км |
Вуолы, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 1 | от 5 до 10 км |
Врачебная амбулатория п.Стеклянный
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 5799
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Стеклянный, поселок | Куйвозовское сельское поселение | 2311 | до 5 км |
Лемболово, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 56 | до 5 км |
Лемболово, поселок при железнодорожной станции | Куйвозовское сельское поселение | 595 | до 5 км |
Вьюн, поселок | Куйвозовское сельское поселение | 3 | от 10 до 20 км |
Васкелово, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 963 | от 10 до 20 км |
Лесколовская врачебная амбулатория
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 5056
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Лесколово, деревня | Лесколовское сельское поселение | 5019 | до 5 км |
Кискелово, деревня | Лесколовское сельское поселение | 37 | до 5 км |
Врачебная амбулатория Пери
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 4702
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Нижние Осельки, деревня | Лесколовское сельское поселение | 603 | до 5 км |
Пери, поселок при железнодорожной станции | Лесколовское сельское поселение | 185 | до 5 км |
Осельки, поселок | Лесколовское сельское поселение | 1924 | до 5 км |
Рохма, деревня | Лесколовское сельское поселение | 32 | до 5 км |
Верхние Осельки, деревня | Лесколовское сельское поселение | 1943 | до 5 км |
Аньялово, деревня | Лесколовское сельское поселение | 9 | до 5 км |
Гапсары, деревня | Лесколовское сельское поселение | 6 | до 5 км |
Рапполововский ФАП
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 922
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Рапполово, деревня | Токсовское городское поселение | 922 | до 5 км |
Лавриковский ФАП
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 935
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Лаврики, деревня | Муринское сельское поселение | 935 | до 5 км |
ФАП п. Лесное
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 1871
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Лесное, поселок | Куйвозовское сельское поселение | 1871 | до 5 км |
ФАП Ненимяки
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 1277
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Ненимяки, деревня | Куйвозовское сельское поселение | 1277 | до 5 км |
ФАП п. Лехтуси
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 160
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Лехтуси, деревня | Лесколовское сельское поселение | 622 | до 5 км |
ООО «Семейный доктор»
Время работы: понедельник - пятница 09.00-21.00, суббота - воскресенье 09.00-18.00
Адрес амбулатории | Адреса обслуживания | Телефон (колл-центр, запись на прием) | Телефон для вызовов на дом
понедельник-пятница 09.00-14.00 суббота 09.00-12.00 | Заведующий амбулатории |
---|---|---|---|---|
ул.Арсенальная д.6 | ул.Арсенальная, д.2, 4, 6 | 509-60-00 (доб.2) | 509-64-52 | Журавлева Анастасия Дмитриевна |
бул.Воронцовский, д.4 | г. Мурино (Петровский бульвар д.2, корп. 1, 2, 3, д.11, корп.1, 2, Воронцовский бульвар д.5 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, д.10, пр. Авиаторов Балтики д.15, д.17, д.19, ул. Екатерининская д.8, корп.1, 2, д.10, корп.1, 2, 3, д.12, д.14.) | 509-60-00 (доб.1) | 509-64-51 | Мусуривская Наталья Васильевна |
бул.Воронцовский, д.11, корп.1 | бул.Воронцовский, д.11, корп.1, 2, 3, 4, 5, 6 | 509-60-00 (доб.6) | 509-64-53 | Сатвалдыев Акылбек Айтибаевич |
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 6477
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
Всеволожский район | г. Мурино (Воронцовский бульвар д.5, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 198 | до 5 км |
Всеволожский район | п. Бугры (Воронцовский бульвар д.11, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 1092 | до 5 км |
Всеволожский район | дер. Новое Девяткино (ул. Арсенальная д.2, д.4, д.6) | 1678 | до 5 км |
Всеволожский район | п. Янино-1 (ул. Оранжевая д.2, д.2 корп.1, д.2 корп. 2, Мельничный пер. д.1, д.1 корп. 1,2,3,4,5,6. ул. Ясная д.9, д.9 корп.1, д.11, д.11 корпуса 1,2,3,4,5,6) | 364 | до 5 км |
ООО "Медицентр ЮЗ"
Численность населения в обслуживаемых населенных пунктах - 3723
Населеннный пункт | Район проживания | Численность населения | Расстояние до медицинской организации прикрепления |
---|---|---|---|
д. Новое Девяткино | Охтинская аллея д.2, 4, 6, 8, 10к.1, 12, 14, 16, 18;
Бульвар Менделеева д.1, 3, 5к1, 7к1, 7к.2, 9к.1, 9к.2, 13; улица Шувалова д.1, 2, 3, 4, 4К1, 5; Остальные адреса по Мурино относятся к ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" | 3723 | до 5 км |